Sonstiges Symbol

Die Daten aus der Datei liegen in MySQL, Stand Juni 2023

Codepoint von bis, Name oder Zeichen oder Reset

Anzahl Treffer: 512 Sonstiges Symbol

Vorherige Seite Nächste Seite

Codepoint Character Name Zeichen Lowercase Map. Uppercase Map. Oktetten/UTF-8
U+1F726 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF COPPER ANTIMONIATE 🜦 F0 9F 9C A6
U+1F727 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF COPPER 🜧 F0 9F 9C A7
U+1F728 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VERDIGRIS 🜨 F0 9F 9C A8
U+1F729 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TIN ORE 🜩 F0 9F 9C A9
U+1F72A ALCHEMICAL SYMBOL FOR LEAD ORE 🜪 F0 9F 9C AA
U+1F72B ALCHEMICAL SYMBOL FOR ANTIMONY ORE 🜫 F0 9F 9C AB
U+1F72C ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF ANTIMONY 🜬 F0 9F 9C AC
U+1F72D ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF ANTIMONY 🜭 F0 9F 9C AD
U+1F72E ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF ANTIMONY 🜮 F0 9F 9C AE
U+1F72F ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR OF ANTIMONY 🜯 F0 9F 9C AF
U+1F730 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY 🜰 F0 9F 9C B0
U+1F731 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY-2 🜱 F0 9F 9C B1
U+1F732 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS 🜲 F0 9F 9C B2
U+1F733 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-2 🜳 F0 9F 9C B3
U+1F734 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-3 🜴 F0 9F 9C B4
U+1F735 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-4 🜵 F0 9F 9C B5
U+1F736 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI 🜶 F0 9F 9C B6
U+1F737 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI-2 🜷 F0 9F 9C B7
U+1F738 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MARCASITE 🜸 F0 9F 9C B8
U+1F739 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SAL-AMMONIAC 🜹 F0 9F 9C B9
U+1F73A ALCHEMICAL SYMBOL FOR ARSENIC 🜺 F0 9F 9C BA
U+1F73B ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR 🜻 F0 9F 9C BB
U+1F73C ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR-2 🜼 F0 9F 9C BC
U+1F73D ALCHEMICAL SYMBOL FOR AURIPIGMENT 🜽 F0 9F 9C BD
U+1F73E ALCHEMICAL SYMBOL FOR BISMUTH ORE 🜾 F0 9F 9C BE
U+1F73F ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR 🜿 F0 9F 9C BF
U+1F740 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR-2 🝀 F0 9F 9D 80
U+1F741 ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUICK LIME 🝁 F0 9F 9D 81
U+1F742 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX 🝂 F0 9F 9D 82
U+1F743 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-2 🝃 F0 9F 9D 83
U+1F744 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-3 🝄 F0 9F 9D 84
U+1F745 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALUM 🝅 F0 9F 9D 85
U+1F746 ALCHEMICAL SYMBOL FOR OIL 🝆 F0 9F 9D 86
U+1F747 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SPIRIT 🝇 F0 9F 9D 87
U+1F748 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TINCTURE 🝈 F0 9F 9D 88
U+1F749 ALCHEMICAL SYMBOL FOR GUM 🝉 F0 9F 9D 89
U+1F74A ALCHEMICAL SYMBOL FOR WAX 🝊 F0 9F 9D 8A
U+1F74B ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDER 🝋 F0 9F 9D 8B
U+1F74C ALCHEMICAL SYMBOL FOR CALX 🝌 F0 9F 9D 8C
U+1F74D ALCHEMICAL SYMBOL FOR TUTTY 🝍 F0 9F 9D 8D
U+1F74E ALCHEMICAL SYMBOL FOR CAPUT MORTUUM 🝎 F0 9F 9D 8E
U+1F74F ALCHEMICAL SYMBOL FOR SCEPTER OF JOVE 🝏 F0 9F 9D 8F
U+1F750 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CADUCEUS 🝐 F0 9F 9D 90
U+1F751 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TRIDENT 🝑 F0 9F 9D 91
U+1F752 ALCHEMICAL SYMBOL FOR STARRED TRIDENT 🝒 F0 9F 9D 92
U+1F753 ALCHEMICAL SYMBOL FOR LODESTONE 🝓 F0 9F 9D 93
U+1F754 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SOAP 🝔 F0 9F 9D 94
U+1F755 ALCHEMICAL SYMBOL FOR URINE 🝕 F0 9F 9D 95
U+1F756 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HORSE DUNG 🝖 F0 9F 9D 96
U+1F757 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ASHES 🝗 F0 9F 9D 97
U+1F758 ALCHEMICAL SYMBOL FOR POT ASHES 🝘 F0 9F 9D 98
U+1F759 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BRICK 🝙 F0 9F 9D 99
U+1F75A ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDERED BRICK 🝚 F0 9F 9D 9A
U+1F75B ALCHEMICAL SYMBOL FOR AMALGAM 🝛 F0 9F 9D 9B
U+1F75C ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM 🝜 F0 9F 9D 9C
U+1F75D ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM-2 🝝 F0 9F 9D 9D
U+1F75E ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATION 🝞 F0 9F 9D 9E
U+1F75F ALCHEMICAL SYMBOL FOR PRECIPITATE 🝟 F0 9F 9D 9F
U+1F760 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISTILL 🝠 F0 9F 9D A0
U+1F761 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE 🝡 F0 9F 9D A1
U+1F762 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE-2 🝢 F0 9F 9D A2
U+1F763 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PURIFY 🝣 F0 9F 9D A3
U+1F764 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PUTREFACTION 🝤 F0 9F 9D A4
U+1F765 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE 🝥 F0 9F 9D A5
U+1F766 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-2 🝦 F0 9F 9D A6
U+1F767 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-3 🝧 F0 9F 9D A7
U+1F768 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-4 🝨 F0 9F 9D A8
U+1F769 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-5 🝩 F0 9F 9D A9
U+1F76A ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALEMBIC 🝪 F0 9F 9D AA
U+1F76B ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF MARY 🝫 F0 9F 9D AB
U+1F76C ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF VAPOURS 🝬 F0 9F 9D AC
U+1F76D ALCHEMICAL SYMBOL FOR RETORT 🝭 F0 9F 9D AD
U+1F76E ALCHEMICAL SYMBOL FOR HOUR 🝮 F0 9F 9D AE
U+1F76F ALCHEMICAL SYMBOL FOR NIGHT 🝯 F0 9F 9D AF
U+1F770 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DAY-NIGHT 🝰 F0 9F 9D B0
U+1F771 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MONTH 🝱 F0 9F 9D B1
U+1F772 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HALF DRAM 🝲 F0 9F 9D B2
U+1F773 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HALF OUNCE 🝳 F0 9F 9D B3
U+1F774 LOT OF FORTUNE 🝴 F0 9F 9D B4
U+1F775 OCCULTATION 🝵 F0 9F 9D B5
U+1F776 LUNAR ECLIPSE 🝶 F0 9F 9D B6
U+1F77B HAUMEA 🝻 F0 9F 9D BB
U+1F77C MAKEMAKE 🝼 F0 9F 9D BC
U+1F77D GONGGONG 🝽 F0 9F 9D BD
U+1F77E QUAOAR 🝾 F0 9F 9D BE
U+1F77F ORCUS 🝿 F0 9F 9D BF
U+1F780 BLACK LEFT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE 🞀 F0 9F 9E 80
U+1F781 BLACK UP-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE 🞁 F0 9F 9E 81
U+1F782 BLACK RIGHT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE 🞂 F0 9F 9E 82
U+1F783 BLACK DOWN-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE 🞃 F0 9F 9E 83
U+1F784 BLACK SLIGHTLY SMALL CIRCLE 🞄 F0 9F 9E 84
U+1F785 MEDIUM BOLD WHITE CIRCLE 🞅 F0 9F 9E 85
U+1F786 BOLD WHITE CIRCLE 🞆 F0 9F 9E 86
U+1F787 HEAVY WHITE CIRCLE 🞇 F0 9F 9E 87
U+1F788 VERY HEAVY WHITE CIRCLE 🞈 F0 9F 9E 88
U+1F789 EXTREMELY HEAVY WHITE CIRCLE 🞉 F0 9F 9E 89
U+1F78A WHITE CIRCLE CONTAINING BLACK SMALL CIRCLE 🞊 F0 9F 9E 8A
U+1F78B ROUND TARGET 🞋 F0 9F 9E 8B
U+1F78C BLACK TINY SQUARE 🞌 F0 9F 9E 8C
U+1F78D BLACK SLIGHTLY SMALL SQUARE 🞍 F0 9F 9E 8D
U+1F78E LIGHT WHITE SQUARE 🞎 F0 9F 9E 8E
U+1F78F MEDIUM WHITE SQUARE 🞏 F0 9F 9E 8F
U+1F790 BOLD WHITE SQUARE 🞐 F0 9F 9E 90
U+1F791 HEAVY WHITE SQUARE 🞑 F0 9F 9E 91
U+1F792 VERY HEAVY WHITE SQUARE 🞒 F0 9F 9E 92
U+1F793 EXTREMELY HEAVY WHITE SQUARE 🞓 F0 9F 9E 93
U+1F794 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK VERY SMALL SQUARE 🞔 F0 9F 9E 94
U+1F795 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK MEDIUM SQUARE 🞕 F0 9F 9E 95
U+1F796 SQUARE TARGET 🞖 F0 9F 9E 96
U+1F797 BLACK TINY DIAMOND 🞗 F0 9F 9E 97
U+1F798 BLACK VERY SMALL DIAMOND 🞘 F0 9F 9E 98
U+1F799 BLACK MEDIUM SMALL DIAMOND 🞙 F0 9F 9E 99
U+1F79A WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK VERY SMALL DIAMOND 🞚 F0 9F 9E 9A
U+1F79B WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK MEDIUM DIAMOND 🞛 F0 9F 9E 9B
U+1F79C DIAMOND TARGET 🞜 F0 9F 9E 9C
U+1F79D BLACK TINY LOZENGE 🞝 F0 9F 9E 9D
U+1F79E BLACK VERY SMALL LOZENGE 🞞 F0 9F 9E 9E
U+1F79F BLACK MEDIUM SMALL LOZENGE 🞟 F0 9F 9E 9F
U+1F7A0 WHITE LOZENGE CONTAINING BLACK SMALL LOZENGE 🞠 F0 9F 9E A0
U+1F7A1 THIN GREEK CROSS 🞡 F0 9F 9E A1
U+1F7A2 LIGHT GREEK CROSS 🞢 F0 9F 9E A2
U+1F7A3 MEDIUM GREEK CROSS 🞣 F0 9F 9E A3
U+1F7A4 BOLD GREEK CROSS 🞤 F0 9F 9E A4
U+1F7A5 VERY BOLD GREEK CROSS 🞥 F0 9F 9E A5
U+1F7A6 VERY HEAVY GREEK CROSS 🞦 F0 9F 9E A6
U+1F7A7 EXTREMELY HEAVY GREEK CROSS 🞧 F0 9F 9E A7
U+1F7A8 THIN SALTIRE 🞨 F0 9F 9E A8
U+1F7A9 LIGHT SALTIRE 🞩 F0 9F 9E A9
U+1F7AA MEDIUM SALTIRE 🞪 F0 9F 9E AA
U+1F7AB BOLD SALTIRE 🞫 F0 9F 9E AB
U+1F7AC HEAVY SALTIRE 🞬 F0 9F 9E AC
U+1F7AD VERY HEAVY SALTIRE 🞭 F0 9F 9E AD
U+1F7AE EXTREMELY HEAVY SALTIRE 🞮 F0 9F 9E AE
U+1F7AF LIGHT FIVE SPOKED ASTERISK 🞯 F0 9F 9E AF
U+1F7B0 MEDIUM FIVE SPOKED ASTERISK 🞰 F0 9F 9E B0
U+1F7B1 BOLD FIVE SPOKED ASTERISK 🞱 F0 9F 9E B1
U+1F7B2 HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK 🞲 F0 9F 9E B2
U+1F7B3 VERY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK 🞳 F0 9F 9E B3
U+1F7B4 EXTREMELY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK 🞴 F0 9F 9E B4
U+1F7B5 LIGHT SIX SPOKED ASTERISK 🞵 F0 9F 9E B5
U+1F7B6 MEDIUM SIX SPOKED ASTERISK 🞶 F0 9F 9E B6
U+1F7B7 BOLD SIX SPOKED ASTERISK 🞷 F0 9F 9E B7
U+1F7B8 HEAVY SIX SPOKED ASTERISK 🞸 F0 9F 9E B8
U+1F7B9 VERY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK 🞹 F0 9F 9E B9
U+1F7BA EXTREMELY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK 🞺 F0 9F 9E BA
U+1F7BB LIGHT EIGHT SPOKED ASTERISK 🞻 F0 9F 9E BB
U+1F7BC MEDIUM EIGHT SPOKED ASTERISK 🞼 F0 9F 9E BC
U+1F7BD BOLD EIGHT SPOKED ASTERISK 🞽 F0 9F 9E BD
U+1F7BE HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK 🞾 F0 9F 9E BE
U+1F7BF VERY HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK 🞿 F0 9F 9E BF
U+1F7C0 LIGHT THREE POINTED BLACK STAR 🟀 F0 9F 9F 80
U+1F7C1 MEDIUM THREE POINTED BLACK STAR 🟁 F0 9F 9F 81
U+1F7C2 THREE POINTED BLACK STAR 🟂 F0 9F 9F 82
U+1F7C3 MEDIUM THREE POINTED PINWHEEL STAR 🟃 F0 9F 9F 83
U+1F7C4 LIGHT FOUR POINTED BLACK STAR 🟄 F0 9F 9F 84
U+1F7C5 MEDIUM FOUR POINTED BLACK STAR 🟅 F0 9F 9F 85
U+1F7C6 FOUR POINTED BLACK STAR 🟆 F0 9F 9F 86
U+1F7C7 MEDIUM FOUR POINTED PINWHEEL STAR 🟇 F0 9F 9F 87
U+1F7C8 REVERSE LIGHT FOUR POINTED PINWHEEL STAR 🟈 F0 9F 9F 88
U+1F7C9 LIGHT FIVE POINTED BLACK STAR 🟉 F0 9F 9F 89
U+1F7CA HEAVY FIVE POINTED BLACK STAR 🟊 F0 9F 9F 8A
U+1F7CB MEDIUM SIX POINTED BLACK STAR 🟋 F0 9F 9F 8B
U+1F7CC HEAVY SIX POINTED BLACK STAR 🟌 F0 9F 9F 8C
U+1F7CD SIX POINTED PINWHEEL STAR 🟍 F0 9F 9F 8D
U+1F7CE MEDIUM EIGHT POINTED BLACK STAR 🟎 F0 9F 9F 8E
U+1F7CF HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR 🟏 F0 9F 9F 8F
U+1F7D0 VERY HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR 🟐 F0 9F 9F 90
U+1F7D1 HEAVY EIGHT POINTED PINWHEEL STAR 🟑 F0 9F 9F 91
U+1F7D2 LIGHT TWELVE POINTED BLACK STAR 🟒 F0 9F 9F 92
U+1F7D3 HEAVY TWELVE POINTED BLACK STAR 🟓 F0 9F 9F 93
U+1F7D4 HEAVY TWELVE POINTED PINWHEEL STAR 🟔 F0 9F 9F 94
U+1F7D5 CIRCLED TRIANGLE 🟕 F0 9F 9F 95
U+1F7D6 NEGATIVE CIRCLED TRIANGLE 🟖 F0 9F 9F 96
U+1F7D7 CIRCLED SQUARE 🟗 F0 9F 9F 97
U+1F7D8 NEGATIVE CIRCLED SQUARE 🟘 F0 9F 9F 98
U+1F7D9 NINE POINTED WHITE STAR 🟙 F0 9F 9F 99
U+1F7E0 LARGE ORANGE CIRCLE 🟠 F0 9F 9F A0
U+1F7E1 LARGE YELLOW CIRCLE 🟡 F0 9F 9F A1
U+1F7E2 LARGE GREEN CIRCLE 🟢 F0 9F 9F A2
U+1F7E3 LARGE PURPLE CIRCLE 🟣 F0 9F 9F A3
U+1F7E4 LARGE BROWN CIRCLE 🟤 F0 9F 9F A4
U+1F7E5 LARGE RED SQUARE 🟥 F0 9F 9F A5
U+1F7E6 LARGE BLUE SQUARE 🟦 F0 9F 9F A6
U+1F7E7 LARGE ORANGE SQUARE 🟧 F0 9F 9F A7
U+1F7E8 LARGE YELLOW SQUARE 🟨 F0 9F 9F A8
U+1F7E9 LARGE GREEN SQUARE 🟩 F0 9F 9F A9
U+1F7EA LARGE PURPLE SQUARE 🟪 F0 9F 9F AA
U+1F7EB LARGE BROWN SQUARE 🟫 F0 9F 9F AB
U+1F7F0 HEAVY EQUALS SIGN 🟰 F0 9F 9F B0
U+1F800 LEFTWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD 🠀 F0 9F A0 80
U+1F801 UPWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD 🠁 F0 9F A0 81
U+1F802 RIGHTWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD 🠂 F0 9F A0 82
U+1F803 DOWNWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD 🠃 F0 9F A0 83
U+1F804 LEFTWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD 🠄 F0 9F A0 84
U+1F805 UPWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD 🠅 F0 9F A0 85
U+1F806 RIGHTWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD 🠆 F0 9F A0 86
U+1F807 DOWNWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD 🠇 F0 9F A0 87
U+1F808 LEFTWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD 🠈 F0 9F A0 88
U+1F809 UPWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD 🠉 F0 9F A0 89
U+1F80A RIGHTWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD 🠊 F0 9F A0 8A
U+1F80B DOWNWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD 🠋 F0 9F A0 8B
U+1F810 LEFTWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD 🠐 F0 9F A0 90
U+1F811 UPWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD 🠑 F0 9F A0 91
U+1F812 RIGHTWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD 🠒 F0 9F A0 92
U+1F813 DOWNWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD 🠓 F0 9F A0 93
U+1F814 LEFTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠔 F0 9F A0 94
U+1F815 UPWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠕 F0 9F A0 95
U+1F816 RIGHTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠖 F0 9F A0 96
U+1F817 DOWNWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠗 F0 9F A0 97
U+1F818 HEAVY LEFTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠘 F0 9F A0 98
U+1F819 HEAVY UPWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠙 F0 9F A0 99
U+1F81A HEAVY RIGHTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠚 F0 9F A0 9A
U+1F81B HEAVY DOWNWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD 🠛 F0 9F A0 9B
U+1F81C HEAVY LEFTWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD 🠜 F0 9F A0 9C
U+1F81D HEAVY UPWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD 🠝 F0 9F A0 9D
U+1F81E HEAVY RIGHTWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD 🠞 F0 9F A0 9E
U+1F81F HEAVY DOWNWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD 🠟 F0 9F A0 9F
U+1F820 LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT 🠠 F0 9F A0 A0
U+1F821 UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT 🠡 F0 9F A0 A1
U+1F822 RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT 🠢 F0 9F A0 A2
U+1F823 DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT 🠣 F0 9F A0 A3
U+1F824 LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT 🠤 F0 9F A0 A4
U+1F825 UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT 🠥 F0 9F A0 A5
U+1F826 RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT 🠦 F0 9F A0 A6
U+1F827 DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT 🠧 F0 9F A0 A7
U+1F828 LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT 🠨 F0 9F A0 A8
U+1F829 UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT 🠩 F0 9F A0 A9
U+1F82A RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT 🠪 F0 9F A0 AA
U+1F82B DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT 🠫 F0 9F A0 AB
U+1F82C LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT 🠬 F0 9F A0 AC
U+1F82D UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT 🠭 F0 9F A0 AD
U+1F82E RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT 🠮 F0 9F A0 AE
U+1F82F DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT 🠯 F0 9F A0 AF
U+1F830 LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT 🠰 F0 9F A0 B0
U+1F831 UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT 🠱 F0 9F A0 B1
U+1F832 RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT 🠲 F0 9F A0 B2
U+1F833 DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT 🠳 F0 9F A0 B3
U+1F834 LEFTWARDS FINGER-POST ARROW 🠴 F0 9F A0 B4
U+1F835 UPWARDS FINGER-POST ARROW 🠵 F0 9F A0 B5
U+1F836 RIGHTWARDS FINGER-POST ARROW 🠶 F0 9F A0 B6
U+1F837 DOWNWARDS FINGER-POST ARROW 🠷 F0 9F A0 B7
U+1F838 LEFTWARDS SQUARED ARROW 🠸 F0 9F A0 B8
U+1F839 UPWARDS SQUARED ARROW 🠹 F0 9F A0 B9
U+1F83A RIGHTWARDS SQUARED ARROW 🠺 F0 9F A0 BA
U+1F83B DOWNWARDS SQUARED ARROW 🠻 F0 9F A0 BB
U+1F83C LEFTWARDS COMPRESSED ARROW 🠼 F0 9F A0 BC
U+1F83D UPWARDS COMPRESSED ARROW 🠽 F0 9F A0 BD
U+1F83E RIGHTWARDS COMPRESSED ARROW 🠾 F0 9F A0 BE
U+1F83F DOWNWARDS COMPRESSED ARROW 🠿 F0 9F A0 BF
U+1F840 LEFTWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW 🡀 F0 9F A1 80
U+1F841 UPWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW 🡁 F0 9F A1 81
U+1F842 RIGHTWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW 🡂 F0 9F A1 82
U+1F843 DOWNWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW 🡃 F0 9F A1 83
U+1F844 LEFTWARDS HEAVY ARROW 🡄 F0 9F A1 84
U+1F845 UPWARDS HEAVY ARROW 🡅 F0 9F A1 85
U+1F846 RIGHTWARDS HEAVY ARROW 🡆 F0 9F A1 86
U+1F847 DOWNWARDS HEAVY ARROW 🡇 F0 9F A1 87
U+1F850 LEFTWARDS SANS-SERIF ARROW 🡐 F0 9F A1 90
U+1F851 UPWARDS SANS-SERIF ARROW 🡑 F0 9F A1 91
U+1F852 RIGHTWARDS SANS-SERIF ARROW 🡒 F0 9F A1 92
U+1F853 DOWNWARDS SANS-SERIF ARROW 🡓 F0 9F A1 93
U+1F854 NORTH WEST SANS-SERIF ARROW 🡔 F0 9F A1 94
U+1F855 NORTH EAST SANS-SERIF ARROW 🡕 F0 9F A1 95
U+1F856 SOUTH EAST SANS-SERIF ARROW 🡖 F0 9F A1 96
U+1F857 SOUTH WEST SANS-SERIF ARROW 🡗 F0 9F A1 97
U+1F858 LEFT RIGHT SANS-SERIF ARROW 🡘 F0 9F A1 98
U+1F859 UP DOWN SANS-SERIF ARROW 🡙 F0 9F A1 99
U+1F860 WIDE-HEADED LEFTWARDS LIGHT BARB ARROW 🡠 F0 9F A1 A0
U+1F861 WIDE-HEADED UPWARDS LIGHT BARB ARROW 🡡 F0 9F A1 A1
U+1F862 WIDE-HEADED RIGHTWARDS LIGHT BARB ARROW 🡢 F0 9F A1 A2
U+1F863 WIDE-HEADED DOWNWARDS LIGHT BARB ARROW 🡣 F0 9F A1 A3
U+1F864 WIDE-HEADED NORTH WEST LIGHT BARB ARROW 🡤 F0 9F A1 A4
U+1F865 WIDE-HEADED NORTH EAST LIGHT BARB ARROW 🡥 F0 9F A1 A5
U+1F866 WIDE-HEADED SOUTH EAST LIGHT BARB ARROW 🡦 F0 9F A1 A6
U+1F867 WIDE-HEADED SOUTH WEST LIGHT BARB ARROW 🡧 F0 9F A1 A7
U+1F868 WIDE-HEADED LEFTWARDS BARB ARROW 🡨 F0 9F A1 A8
U+1F869 WIDE-HEADED UPWARDS BARB ARROW 🡩 F0 9F A1 A9
U+1F86A WIDE-HEADED RIGHTWARDS BARB ARROW 🡪 F0 9F A1 AA
U+1F86B WIDE-HEADED DOWNWARDS BARB ARROW 🡫 F0 9F A1 AB
U+1F86C WIDE-HEADED NORTH WEST BARB ARROW 🡬 F0 9F A1 AC
U+1F86D WIDE-HEADED NORTH EAST BARB ARROW 🡭 F0 9F A1 AD
U+1F86E WIDE-HEADED SOUTH EAST BARB ARROW 🡮 F0 9F A1 AE
U+1F86F WIDE-HEADED SOUTH WEST BARB ARROW 🡯 F0 9F A1 AF
U+1F870 WIDE-HEADED LEFTWARDS MEDIUM BARB ARROW 🡰 F0 9F A1 B0
U+1F871 WIDE-HEADED UPWARDS MEDIUM BARB ARROW 🡱 F0 9F A1 B1
U+1F872 WIDE-HEADED RIGHTWARDS MEDIUM BARB ARROW 🡲 F0 9F A1 B2
U+1F873 WIDE-HEADED DOWNWARDS MEDIUM BARB ARROW 🡳 F0 9F A1 B3
U+1F874 WIDE-HEADED NORTH WEST MEDIUM BARB ARROW 🡴 F0 9F A1 B4
U+1F875 WIDE-HEADED NORTH EAST MEDIUM BARB ARROW 🡵 F0 9F A1 B5
U+1F876 WIDE-HEADED SOUTH EAST MEDIUM BARB ARROW 🡶 F0 9F A1 B6
U+1F877 WIDE-HEADED SOUTH WEST MEDIUM BARB ARROW 🡷 F0 9F A1 B7
U+1F878 WIDE-HEADED LEFTWARDS HEAVY BARB ARROW 🡸 F0 9F A1 B8
U+1F879 WIDE-HEADED UPWARDS HEAVY BARB ARROW 🡹 F0 9F A1 B9
